Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
Kích thước | ||
KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 7100x2510x3170 |
Khoảng cách trục | Mm | 2850 |
Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 2804 ~ 2950 |
Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 3789 |
Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1050 ~ 1198 |
Độ leo dốc (H) | o | 30o |
Góc đổ (J) | o | 45o |
Góc thu gầu (K) | o | 45o |
Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2310 |
Cự ly bánh (N) | Mm | 1865 |
Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
Bán kính ngang (P) | Mm | 5912 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 5381 |
Tính năng | ||
Dung tích gầu | M3 | 1.8m3-2.2 m3 |
Trọng lượng nâng | Kg | 3000 |
Tự trọng | Kg | 10700 |
Lực kéo lớn nhất | kN | >105 |
Lực nâng lớn nhất | kN | >96 |
Lực đổ nghiêng | kN | >66 |
Động cơ | Weichai Deutz | |
(Trung Quốc liên doanh Đức) | ||
Model | WP6G125E22 | |
Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp | |
Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 92kw@2200r/min |
Dung tích xilanh | ml | 6750 |
Model xoắn cực đại | Nn | 500 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
Hệ thống truyền động | ||
Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực hai tuabin | |
Hộp số | Hộp số loại bánh răng hành tinh | |
Cần số | 2 số tiến 1 số lùi | |
Số tiến I | Km/h | 0 ~ 13 |
Số tiến II | Km/h | 0 ~ 38 |
Số lùi | Km/h | 0 ~ 17 |
Hệ thống thủy lực | ||
Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <9 |
Tay chang | 1 tay chang thủy lực | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
Phanh phụ | Phanh tay trợ hơi lực | |
Hệ thống lái | ||
Hình thức | Hệ thống lái thủy lực | |
Áp suất | Mpa | 12 |
Lượng dầu | ||
Dầu Diezen | L | 140 |
Dầu thủy lực | L | 128 |
Dầu động cơ | L | 13 |
Dầu hộp số | L | 45 |
Dầu cầu | L | 2×18 |
Dầu phanh | L | 4 |
Cabin | Điều hòa hai chiều |
Máy xúc lật LG936L
Loại xe: Xe Xúc Lật Lớn
Dung tích gầu: 2.2 m³
Trọng lượng nâng: 3 T
Chiều cao đổ: 2.95 m
Tình trạng trong kho: Còn Hàng
Công suất động cơ: 92 kW
Bảo hành: 2 Năm
Sản phẩm tương tự
Máy công trình SDLG
Dung tích gầu1.4 m3Công suất170 KwHộp sốThủy lựcTay điều khiểnĐiện (VOLVO)Xe mới chính hãng 100% Hỗ trợ tài chính 70% Bảo hành 2 năm
Máy công trình SDLG
LXWXH(A×B×C)6473×2460×3185mmWorking weight22000kgFront wheel weight distribution14600kgRear wheel weight distribution7400kgRated power/speed147kW/2300r/minF/RⅠspeed0~4.5km/hF/R Ⅱspeed0~12km/h
Máy công trình SDLG
Trọng lượng tổng thể22000kgChiều rộng của rung bánh xe2150mmĐường kính của rung bánh xe1600mm(L × W × H)6370 × 2360 × 3185mmMô Hình động cơWP6G190E20Công suất động cơ140kwCác Max. Tốc độ11.7km/h
Máy công trình SDLG
LxWxH8975x2710x3240mmOverall weight15800kgCutter diameter1626mmCutter size3962x635x22mmMax.speed(forward/reverse)38/23km/hModelBF6M1013ECRated power146kw/2200r/min
Máy công trình SDLG
Dung tích gầu5.0 m3Công suất199 KwTrọng lượng nâng7000 KgĐộng cơ Weichai WD10G270E341Van ngăn kéo ParkeHộp số điện HT220Bảo hành 2 năm
Máy công trình SDLG
tổng thể poerating trọng lượng7800 kgdung tích gầu0.3 mtốc độ (low/high)2.9/5.0 km/giờdài × rộng × cao6340*2240*2600 métMax. đào chiều cao7216 métđộng cơ4TNV98-VSLGđộng cơ công điện42.9kW
Máy công trình SDLG
Máy xúc lật:SDLG L956FCông suất 162 KW@2000r/minĐộng cơ:WD10G22E23Dung tích Gầu: 4.2Chiều cao đổ: 2820 m mTrọng lượng máy:18180 KgTrọng lượng nâng:5000 Kg
Máy công trình SDLG
Approach angle back29 DegEngine MakeWeichai DeutzEngine ModelWP6G175E201Fuel tank capacity220 LGradeability without vibration0.3Machine width2 320 mmNet power129 Kw @ 2 000 rpm