Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
Kích thước | ||
KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 7100x2510x3170 |
Khoảng cách trục | Mm | 2850 |
Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 2804 ~ 2950 |
Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 3789 |
Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1050 ~ 1198 |
Độ leo dốc (H) | o | 30o |
Góc đổ (J) | o | 45o |
Góc thu gầu (K) | o | 45o |
Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2310 |
Cự ly bánh (N) | Mm | 1865 |
Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
Bán kính ngang (P) | Mm | 5912 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 5381 |
Tính năng | ||
Dung tích gầu | M3 | 1.8m3-2.2 m3 |
Trọng lượng nâng | Kg | 3000 |
Tự trọng | Kg | 10700 |
Lực kéo lớn nhất | kN | >105 |
Lực nâng lớn nhất | kN | >96 |
Lực đổ nghiêng | kN | >66 |
Động cơ | Weichai Deutz | |
(Trung Quốc liên doanh Đức) | ||
Model | WP6G125E22 | |
Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp | |
Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 92kw@2200r/min |
Dung tích xilanh | ml | 6750 |
Model xoắn cực đại | Nn | 500 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
Hệ thống truyền động | ||
Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực hai tuabin | |
Hộp số | Hộp số loại bánh răng hành tinh | |
Cần số | 2 số tiến 1 số lùi | |
Số tiến I | Km/h | 0 ~ 13 |
Số tiến II | Km/h | 0 ~ 38 |
Số lùi | Km/h | 0 ~ 17 |
Hệ thống thủy lực | ||
Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <9 |
Tay chang | 1 tay chang thủy lực | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
Phanh phụ | Phanh tay trợ hơi lực | |
Hệ thống lái | ||
Hình thức | Hệ thống lái thủy lực | |
Áp suất | Mpa | 12 |
Lượng dầu | ||
Dầu Diezen | L | 140 |
Dầu thủy lực | L | 128 |
Dầu động cơ | L | 13 |
Dầu hộp số | L | 45 |
Dầu cầu | L | 2×18 |
Dầu phanh | L | 4 |
Cabin | Điều hòa hai chiều |
Máy xúc lật LG936L
Loại xe: Xe Xúc Lật Lớn
Dung tích gầu: 2.2 m³
Trọng lượng nâng: 3 T
Chiều cao đổ: 2.95 m
Tình trạng trong kho: Còn Hàng
Công suất động cơ: 92 kW
Bảo hành: 2 Năm
Sản phẩm tương tự
Máy công trình SDLG
Dung tích gầu1.4 m3Công suất170 KwHộp sốThủy lựcTay điều khiểnĐiện (VOLVO)Xe mới chính hãng 100% Hỗ trợ tài chính 70% Bảo hành 2 năm
Máy công trình SDLG
Trọng lượng49500 kglực lượng276.5kNTốc độ (Thấp/Cao)2.9/4.8 km/hKích thước11630*3465*3770mmĐào chiều cao10600mmCông suất245kWBơm chínhKAWASAKI K5V200
Máy công trình SDLG
Công suất KW/ rpm170/ 1800Gầum31.4Tự trọng Kg29300Chiều cao đàoMm9620Chiều sâu đàoMm6830Chiều cao đổ Mm6690Kích thướcMm10400*3190*3430
Máy công trình SDLG
KT tổng thể (DxRxC)Mm8320x3016×3423Chiều cao xả tải lớn nhấtMm3100Dung tích gầuM3 3,6m3 & 4,2 m3 Trọng lượng nângKg5000Tự trọngKg17650ModelWD10G220E23Công suất hạn định/vận tốc quaymin162kw@2000r/min
Máy công trình SDLG
L*W*H5165*1620*2450mmOverall height of boom1585mmBucket capacity0.11m3Overall operating weight3600kgTraveling speed(low/high)2.8/4.8km/hModel4TNV88-BSLGengine power26.3kw
Máy công trình SDLG
Approach angle back29 DegEngine MakeWeichai DeutzEngine ModelWP6G175E201Fuel tank capacity220 LGradeability without vibration0.3Machine width2 320 mmNet power129 Kw @ 2 000 rpm
Máy công trình SDLG
tổng thể poerating trọng lượng7800 kgdung tích gầu0.3 mtốc độ (low/high)2.9/5.0 km/giờdài × rộng × cao6340*2240*2600 métMax. đào chiều cao7216 métđộng cơ4TNV98-VSLGđộng cơ công điện42.9kW
Máy công trình SDLG
LxWxH8975x2710x3240mmOverall working weight14600kgCutter diameter1626mmCutter size(LxHxT)3658x635x25mmEngine Rated power/speed129kW/2200r/minEngine displacement6750mLMin.fuel-consume ratio210g/kW.h