Thông số kỹ thuật:
Model | đơn vị | FD35 (T) II | ||
Dạng quyền lực |
| dầu đi-e-zel | ||
Tải trọng định mức | kg | 3500 | ||
J Tải trọng tâm khoảng cách | mm | 500 | ||
h1 Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | ||
h3 Chiều cao nâng tự do | mm | 170 | ||
Kích thước phuộc L5 × W × T | mm | 1070×125×50 | ||
Độ nghiêng cột | bạn | 6 trước 12 | ||
L3 nhô ra phía trước | mm | 498 | ||
L4 nhô ra phía sau | mm | 580 | ||
Kích thước | Tổng chiều dài L1 | mm | 3830 | |
W1 tổng chiều rộng | mm | 1225 | ||
cột h2 không thể nâng chiều cao | mm | 2180 | ||
chiều cao h4 của khung an toàn | mm | 2130 | ||
Chiều cao của kệ khối (kệ ngã ba) | mm | 1280 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu R1 | mm | 2490 | ||
Ra kênh xếp chồng góc phải tối thiểu | mm | 4200 | ||
bề rộng | ||||
Tốc độ di chuyển tối đa | Km / h | 18.5/20 | ||
(Đầy tải / không tải) | ||||
Tốc độ nâng | mm / s | 400/380 | ||
(Không tải / đầy tải) | ||||
Điểm tối đa | % | 20 | ||
Tự trọng | kg | 4650 | ||
lốp xe | Bánh trước |
| 28 × 9-15-14PR | |
bánh sau |
| 6,5-10-10PR | ||
Chiều dài cơ sở | S bánh trước | mm | 1000 | |
P bánh sau | mm | 980 | ||
Chiều dài cơ sở L2 | mm | 1700 | ||
Giải phóng mặt bằng tối thiểu | m2 khung cửa | mm | 130 | |
khung m1 | mm | 160 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | ltr | 60 | ||
3 tùy chọn động cơ | ||||
Model |
| Xinchai 4D27G31-007 | Quanchai C02-624 | |
công suất định mức | kW / r | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
Định mức mô-men xoắn | N · m / r | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | |
Số |
| 4 | 4 | |
Sự dịch chuyển | NS | 2.67 | 2.67 |