Thông số kỹ thuật của xe nâng đốt trong:
LG100 (T) III | ||||
Dạng quyền lực | dầu đi-e-zel | |||
Tải trọng định mức | 10000 | |||
J Tải trọng tâm khoảng cách | 600 | |||
h1 Chiều cao nâng tối đa | 3000 | |||
h3 Chiều cao nâng tự do | 200 | |||
Kích thước phuộc L5 × W × T | 85×1520×175 | |||
Độ nghiêng cột | 6 trước 12 | |||
L3 nhô ra phía trước | 720 | |||
L4 nhô ra phía sau | 740 | |||
Kích thước | Tổng chiều dài L1 | 5780 | ||
W1 tổng chiều rộng | 2165 | |||
cột h2 không thể nâng chiều cao | 2845 | |||
chiều cao h4 của khung an toàn | 2560 | |||
Chiều cao của kệ khối (kệ ngã ba) | 1345 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu R1 | 3900 | |||
Ra kênh xếp chồng góc phải tối thiểu | 3860 | |||
bề rộng | ||||
Tốc độ di chuyển tối đa | 24/28 | |||
(Đầy tải / không tải) | ||||
Tốc độ nâng | 330/350 | |||
(Không tải / đầy tải) | ||||
Điểm tối đa | 21/20 | |||
(Đầy tải / không tải) | ||||
Tự trọng | 13500 | |||
lốp xe | Bánh trước | 9.00-20-14PR | ||
bánh sau | 9.00-20-14PR | |||
Chiều dài cơ sở | S bánh trước | 1600 | ||
P bánh sau | 1700 | |||
Chiều dài cơ sở L2 | 2800 | |||
Giải phóng mặt bằng tối thiểu | m2 khung cửa | 250 | ||
khung m1 | 300 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | 160 | |||
3 tùy chọn động cơ quốc gia | ||||
| Xichai / CA4DF3-12GCG3U (quốc gia ba) | Perkins 1104D-E44TA (Euro Ⅲ A và Mỹ Ⅲ / National Three) | ||
công suất định mức | kW / r | 85/2200 | 87/2200 | |
Định mức mô-men xoắn | N · m / r | 460/1400-1500 | 518/1400-1500 | |
Số |
| 4 | 4 | |
Sự dịch chuyển | NS | 4.75 | 4.4 |