Model | XD928F |
Thông số chính | |
Dung tích gầu (m3 ) | 1 |
Tải trọng nâng (t) | 2 |
Tự trọng (t) | 7 |
Thời gian nâng cần (s) | ≤4 |
Tổng thời gian cho 01 Chu kỳ (s) | ≤8 |
Hộp số tiến(km/h) | I 0-5 II 0-13 |
Hộp số lùi | I 0-5 II 0-13 |
Khả năng leo dốc lớn nhất | 30° |
Kích thước | |
Kích thước tổng thể (mm) | 6100×1900×1900 |
Khoảng cách trục (mm) | 2450 |
Tâm lốp(mm) | 1420 |
Chiều cao đổ lớn nhất(mm) | 2140 |
Cự ly xả tải (mm) | 1120 |
Diesel engine YTO | |
Model Động cơ | LR4A3Z-22 |
Loại động cơ | Làm mát bằng nước, 4 hành trình, 4 xy lanh, phun trực tiếp và có turbo tăng áp |
Công suất(kw) | 70 |
Vòng quay (r/min) | 2200 |
Tổng khí thải phát ra(L) | 4.2 |
Loại khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống hộp số | |
Bộ chuyển đổi momen | |
Model | YJ280 |
Loại | Đơn cấp, ba giai đoạn |
Hộp số | Shantui |
Model | YJ280 |
Loại | Tự động |
Cầu trước | Cầu dầu đơn cấp, bánh răng nón |
Cầu sau | Cầu dầu, Bánh răng hành tinh đơn cấp |
Cỡ lốp | 15/70-18 |
Thiết bị làm việc của hệ thống thủy lực | |
Model bơm chính làm việc | CBG2063 |
Dung tich(ml/r) | 63 |
Rated pressure(Mpa) | 16 |
Loại van | ZL20 |
Ap suất hệ thống(Mpa) | 17 |
Lưu lượng(L/min) | 100 |
Hệ thống lái | |
Loại | Thủy lực cảm biến tải |
Dung tích(ml/r) | 250 |
Aps suất đầu ra lớn nhất (Mpa) | 16 |
Hệ thống phanh | |
Phanh chân | Phanh đĩa trợ lực hơi khí nén |
Phanh tay | Phanh tang trống |
Máy xúc lật chui hầm XD928
Dung tích gầu (m3 ) 1
Tải trọng nâng (t) 2
Tự trọng (t) 7
Hộp số tiến(km/h) I 0-5 II 0-13
Hộp số lùi I 0-5 II 0-13
Kích thước tổng thể (mm) 6100×1900×1900
Công suất(kw) 70
Địa điểm mua hàng:
Showroom Miền Bắc
QL5, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên
Hotline: 0967 353 555
ShowRoom Miền Trung
QL1A, thông Phong Nam, Xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
Hotline: 0981 932 811
ShowRoom Miền Nam
Số 27/11, Xa lộ Hà Nội, Hiệp Thằng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0963 604 618
Giao hàng lắp đặt toàn quốc.
Chat ZALO