STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 8850 x 3016 x 3620 |
2 | Khoảng cách trục | Mm | 3450 |
3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3250 (3250 ~ 3620) |
4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4229 |
5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1020 ~ 1033 |
6 | Độ leo dốc (H) | o | 30o |
7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
8 | Góc thu gầu (K) | o | 45o |
9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2799 |
10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 2190 |
11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 7335 |
13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 6721 |
II | Tính năng | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 4,5m3 – 5,5m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 6000 |
3 | Tự trọng | Kg | 19800-20000 |
4 | Lực kéo lớn nhất | kN | >165 |
5 | Lực nâng lớn nhất | kN | >198 |
6 | Lực đổ nghiêng | kN | >115 |
III | Động cơ | ||
1 | Model | WD10G240E202 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Turbo tăng áp, phun trực tiếp | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 178kw@2000r/min |
4 | Dung tích xilanh | ml | 9276 |
5 | Model xoắn cực đại | Nn | 920 |
6 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
7 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <210g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực tuabin | |
2 | Hộp số | ZF | Hộp số hành tinh |
3 | Cần số | 4 số tiến 3 số lùi | |
4 | Số tiến/ lùi I | Km/h | 0 ~ 6.5 |
5 | Số tiến/ lùi II | Km/h | 0 ~ 11.5 |
6 | Số tiến/ lùi III | Km/h | 0 ~ 23 |
7 | Số tiến IV | Km/h | 0 ~ 36 |
V | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <10 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay trợ lực hơi | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Áp suất | Mpa | 19 |
IX | Lượng dầu | ||
1 | Dầu Diezen | L | 300 |
2 | Dầu thủy lực | L | 210 |
3 | Dầu động cơ | L | 20 |
4 | Dầu hộp số | L | 35 |
5 | Dầu cầu | L | 65 |
6 | Hệ thống phanh | L | 4 |
7 | Lốp ( trước + sau ) | 23.5-25 | |
8 | Cabin | -Điều hòa hai chiều,– khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ, – hộ trợ màn hình camera lùi , -hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính màu. -Ghế mền ,điều chình lên xuống theo ý muốn. |
Máy xúc lật L968F
KT tổng thể (DxRxC)Mm8850 x 3016 x 3620
Chiều cao xả tảiMm 3250 (3250 ~ 3620)
Dung tích gầuM3 4,5m3 – 5,5m3
Trọng lượng nângKg6000
Tự trọngKg 19800-20000
Công suấtmin178kw@2000r/min
Số tiến IVKm/h0 ~ 36
Sản phẩm tương tự
Máy công trình SDLG
Loại xe: Xe Xúc Lật Lớn Dung tích gầu: 2.2 m³Trọng lượng nâng: 3 TChiều cao đổ: 2.95 mTình trạng trong kho: Còn Hàng Công suất động cơ: 92 kWBảo hành: 2 Năm
Máy công trình SDLG
LxWxH8975x2710x3240mmOverall working weight14600kgCutter diameter1626mmCutter size(LxHxT)3658x635x25mmEngine Rated power/speed129kW/2200r/minEngine displacement6750mLMin.fuel-consume ratio210g/kW.h
Máy công trình SDLG
Dung tích gầu5.0 m3Công suất199 KwTrọng lượng nâng7000 KgĐộng cơ Weichai WD10G270E341Van ngăn kéo ParkeHộp số điện HT220Bảo hành 2 năm
Máy công trình SDLG
Tải trọng nâng (kg)720Công suất động cơ (Kw)85Kích thước lốp16/70-24Dài12300Rộng2075Cao3180Trọng lượng máy (kg)8400
Máy công trình SDLG
Trọng lượng49500 kglực lượng276.5kNTốc độ (Thấp/Cao)2.9/4.8 km/hKích thước11630*3465*3770mmĐào chiều cao10600mmCông suất245kWBơm chínhKAWASAKI K5V200
Máy công trình SDLG
Mô tả Chi tiếtDung tích gầu 2.5m3Tải trọng nâng 4000kgLoại hộp số Thủy lực (2 số tới, 1 số lùi)Loại tay chang điều khiển Thủy lực ( Cụm tay chang VOLVO)Động cơ WEICHAI DEUTZ – 129kW/ 2000rpmThời gian bảo hành 24 tháng
Máy công trình SDLG
KT tổng thể (DxRxC)Mm8320x3016×3423Chiều cao xả tải lớn nhấtMm3100Dung tích gầuM3 3,6m3 & 4,2 m3 Trọng lượng nângKg5000Tự trọngKg17650ModelWD10G220E23Công suất hạn định/vận tốc quaymin162kw@2000r/min
Máy công trình SDLG
Approach angle back29 DegEngine MakeWeichai DeutzEngine ModelWP6G175E201Fuel tank capacity220 LGradeability without vibration0.3Machine width2 320 mmNet power129 Kw @ 2 000 rpm