STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 8850 x 3016 x 3620 |
2 | Khoảng cách trục | Mm | 3450 |
3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3250 (3250 ~ 3620) |
4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4229 |
5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1020 ~ 1033 |
6 | Độ leo dốc (H) | o | 30o |
7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
8 | Góc thu gầu (K) | o | 45o |
9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2799 |
10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 2190 |
11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 7335 |
13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 6721 |
II | Tính năng | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 4,5m3 – 5,5m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 6000 |
3 | Tự trọng | Kg | 19800-20000 |
4 | Lực kéo lớn nhất | kN | >165 |
5 | Lực nâng lớn nhất | kN | >198 |
6 | Lực đổ nghiêng | kN | >115 |
III | Động cơ | ||
1 | Model | WD10G240E202 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Turbo tăng áp, phun trực tiếp | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 178kw@2000r/min |
4 | Dung tích xilanh | ml | 9276 |
5 | Model xoắn cực đại | Nn | 920 |
6 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
7 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <210g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực tuabin | |
2 | Hộp số | ZF | Hộp số hành tinh |
3 | Cần số | 4 số tiến 3 số lùi | |
4 | Số tiến/ lùi I | Km/h | 0 ~ 6.5 |
5 | Số tiến/ lùi II | Km/h | 0 ~ 11.5 |
6 | Số tiến/ lùi III | Km/h | 0 ~ 23 |
7 | Số tiến IV | Km/h | 0 ~ 36 |
V | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <10 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay trợ lực hơi | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Áp suất | Mpa | 19 |
IX | Lượng dầu | ||
1 | Dầu Diezen | L | 300 |
2 | Dầu thủy lực | L | 210 |
3 | Dầu động cơ | L | 20 |
4 | Dầu hộp số | L | 35 |
5 | Dầu cầu | L | 65 |
6 | Hệ thống phanh | L | 4 |
7 | Lốp ( trước + sau ) | 23.5-25 | |
8 | Cabin | -Điều hòa hai chiều,– khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ,
– hộ trợ màn hình camera lùi , -hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính màu. -Ghế mền ,điều chình lên xuống theo ý muốn. |
KT tổng thể (DxRxC) Mm 8850 x 3016 x 3620
Chiều cao xả tải Mm 3250 (3250 ~ 3620)
Dung tích gầu M3 4,5m3 – 5,5m3
Trọng lượng nâng Kg 6000
Tự trọng Kg 19800-20000
Công suất min 178kw@2000r/min
Số tiến IV Km/h 0 ~ 36
Sản phẩm tương tự
Máy công trình SDLG
L*W*H 5165*1620*2450mm Overall height of boom 1585mm Bucket capacity 0.11m3 Overall operating weight 3600kg Traveling speed(low/high) 2.8/4.8km/h Model 4TNV88-BSLG engine power 26.3kw
Máy công trình SDLG
Trọng lượng máy 11000 Kg Dung tích gầu tiêu chuẩn 1.8 Khối Trọng lượng nâng 3000 Kg Công suất động cơ 92 Kw Kích thước ngoại hình ( DxRxC ) 7185x2510x3087 mm Độ cao bốc xếp 3000 mm Kích thước lốp 23.5-23
Máy công trình SDLG
Dung tích gầu 1.5 m3 Công suất 92 Kw Trong lượng nâng 3000 Kg Động cơ YUCHAI YC4D90-T310
Máy công trình SDLG
Approach angle back 29 Deg Engine Make Weichai Deutz Engine Model WP6G175E201 Fuel tank capacity 220 L Gradeability without vibration 0.3 Machine width 2 320 mm Net power 129 Kw @ 2 000 rpm
Máy công trình SDLG
Trọng lượng tổng thể 22000kg Chiều rộng của rung bánh xe 2150mm Đường kính của rung bánh xe 1600mm (L × W × H) 6370 × 2360 × 3185mm Mô Hình động cơ WP6G190E20 Công suất động cơ 140kw Các Max. Tốc độ 11.7km/h
Máy công trình SDLG
Dung tích gầu 1.4 m3 Công suất 170 Kw Hộp số Thủy lực Tay điều khiển Điện (VOLVO) Xe mới chính hãng 100% Hỗ trợ tài chính 70% Bảo hành 2 năm
Máy công trình SDLG
KT tổng thể (DxRxC) Mm 8320x3016×3423 Chiều cao xả tải lớn nhất Mm 3100 Dung tích gầu M3 3,6m3 & 4,2 m3 Trọng lượng nâng Kg 5000 Tự trọng Kg 17650 Model WD10G220E23 Công suất hạn định/vận tốc quay min 162kw@2000r/min
Máy công trình SDLG
Model NO.: L989F Certification: ISO, CE Condition: New Rated Load: 6-9t Transmission: Hydraulic Load and Unload Mode: Front Discharge Specification: 9810*3490*3725mm