STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 8850 x 3016 x 3620 |
2 | Khoảng cách trục | Mm | 3450 |
3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3250 (3250 ~ 3620) |
4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 4229 |
5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1020 ~ 1033 |
6 | Độ leo dốc (H) | o | 30o |
7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
8 | Góc thu gầu (K) | o | 45o |
9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2799 |
10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 2190 |
11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 7335 |
13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 6721 |
II | Tính năng | ||
1 | Dung tích gầu | M3 | 4,5m3 – 5,5m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 6000 |
3 | Tự trọng | Kg | 19800-20000 |
4 | Lực kéo lớn nhất | kN | >165 |
5 | Lực nâng lớn nhất | kN | >198 |
6 | Lực đổ nghiêng | kN | >115 |
III | Động cơ | ||
1 | Model | WD10G240E202 | |
2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Turbo tăng áp, phun trực tiếp | |
3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 178kw@2000r/min |
4 | Dung tích xilanh | ml | 9276 |
5 | Model xoắn cực đại | Nn | 920 |
6 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
7 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <210g/Kw/h | |
IV | Hệ thống truyền động | ||
1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực tuabin | |
2 | Hộp số | ZF | Hộp số hành tinh |
3 | Cần số | 4 số tiến 3 số lùi | |
4 | Số tiến/ lùi I | Km/h | 0 ~ 6.5 |
5 | Số tiến/ lùi II | Km/h | 0 ~ 11.5 |
6 | Số tiến/ lùi III | Km/h | 0 ~ 23 |
7 | Số tiến IV | Km/h | 0 ~ 36 |
V | Hệ thống thủy lực | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <10 |
VI | Hệ thống phanh | ||
1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
2 | Phanh phụ | Phanh tay trợ lực hơi | |
VII | Hệ thống lái | ||
1 | Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
2 | Áp suất | Mpa | 19 |
IX | Lượng dầu | ||
1 | Dầu Diezen | L | 300 |
2 | Dầu thủy lực | L | 210 |
3 | Dầu động cơ | L | 20 |
4 | Dầu hộp số | L | 35 |
5 | Dầu cầu | L | 65 |
6 | Hệ thống phanh | L | 4 |
7 | Lốp ( trước + sau ) | 23.5-25 | |
8 | Cabin | -Điều hòa hai chiều,– khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ, – hộ trợ màn hình camera lùi , -hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính màu. -Ghế mền ,điều chình lên xuống theo ý muốn. |
Máy xúc lật L968F
KT tổng thể (DxRxC)Mm8850 x 3016 x 3620
Chiều cao xả tảiMm 3250 (3250 ~ 3620)
Dung tích gầuM3 4,5m3 – 5,5m3
Trọng lượng nângKg6000
Tự trọngKg 19800-20000
Công suấtmin178kw@2000r/min
Số tiến IVKm/h0 ~ 36
Sản phẩm tương tự
Máy công trình SDLG
L*W*H5165*1620*2450mmOverall height of boom1585mmBucket capacity0.11m3Overall operating weight3600kgTraveling speed(low/high)2.8/4.8km/hModel4TNV88-BSLGengine power26.3kw
Máy công trình SDLG
Model NO.: L989FCertification: ISO, CECondition: NewRated Load: 6-9tTransmission: HydraulicLoad and Unload Mode: Front DischargeSpecification: 9810*3490*3725mm
Máy công trình SDLG
Công suất KW/ rpm170/ 1800Gầum31.4Tự trọng Kg29300Chiều cao đàoMm9620Chiều sâu đàoMm6830Chiều cao đổ Mm6690Kích thướcMm10400*3190*3430
Máy công trình SDLG
Dung tích gầu1.5 m3Công suất92 KwTrong lượng nâng3000 KgĐộng cơ YUCHAI YC4D90-T310
Máy công trình SDLG
tổng thể poerating trọng lượng7800 kgdung tích gầu0.3 mtốc độ (low/high)2.9/5.0 km/giờdài × rộng × cao6340*2240*2600 métMax. đào chiều cao7216 métđộng cơ4TNV98-VSLGđộng cơ công điện42.9kW
Máy công trình SDLG
Tải trọng nâng (kg)720Công suất động cơ (Kw)85Kích thước lốp16/70-24Dài12300Rộng2075Cao3180Trọng lượng máy (kg)8400
Máy công trình SDLG
Loại xe: Xe Xúc Lật Lớn Dung tích gầu: 2.2 m³Trọng lượng nâng: 3 TChiều cao đổ: 2.95 mTình trạng trong kho: Còn Hàng Công suất động cơ: 92 kWBảo hành: 2 Năm
Máy công trình SDLG
Trọng lượng tổng thể22000kgChiều rộng của rung bánh xe2150mmĐường kính của rung bánh xe1600mm(L × W × H)6370 × 2360 × 3185mmMô Hình động cơWP6G190E20Công suất động cơ140kwCác Max. Tốc độ11.7km/h