Model | HJ946GK | |
Tải trọng nâng (kg) | 2200 | |
Dung tích gầu tiêu chuẩn (m3) | 2.0 | |
Leo dốc tối đa (º) | 30 | |
Bán kính quay nhỏ nhất (mm) | 4500 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 20 | |
Góc đổ lớn nhất (º) | 40 | |
Chiều cao đổ tối đa (mm) | 4500 | |
Tầm với đổ (mm) | 1000 | |
Thời gian cho 1 chu trình làm việc | ≦13 | |
Khoảng cách trục (mm) | 2650 | |
Khoảng cách lốp (mm) | 1680 | |
Loại hộp số | Thủy lực | |
Model động cơ | YCD4J22T-115(Yu Chai) | |
Công suất động cơ (Kw) | 85 | |
Tốc độ vòng quay (r/min) | 2400 | |
Kích thước lốp | 16/70-24 | |
Hình thức dẫn động | bằng 4 bánh | |
Kích thước máy | Dài | 7600 |
Rộng | 2090 | |
Cao | 3110 | |
Trọng lượng máy (kg) | 7600 |
Máy xúc lật HJ946GK
Sức nâng 2200 Kg
Gầu 2.0 m3
Chiều cao đổ 4500 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 85 Kw
Lốp 16/70-24
Trọng lượng máy 7600 Kg
Địa điểm mua hàng:
Showroom Miền Bắc
QL5, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên
Hotline: 0967 353 555
ShowRoom Miền Trung
QL1A, thông Phong Nam, Xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
Hotline: 0981 932 811
ShowRoom Miền Nam
Số 27/11, Xa lộ Hà Nội, Hiệp Thằng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 0963 604 618
Giao hàng lắp đặt toàn quốc.
Chat ZALO